HARGA PARKET dan spesifikasi | |||||
NO | DESCRIPTION | SIZE | UNIT | PRICE/m | |
1 | Parquet solid jati KW.1 (lokal lepas putih) | 12x5x300mm | m² | 200,000 | |
2 | Parquet solid jati KW.1 (lokal lepas putih) | 12x5x250mm | m² | 180,000 | |
1 | Parquet solid jati KW.1 (lokal lepas putih) | 12x5x200mm | m² | 160,000 | |
3 | Parquet solid jati KW. 2 (lokal campur putih) | 12x5x300mm | m² | 160,000 | |
4 | Parquet solid jati KW. 2 (lokal campur putih) | 12x5x250mm | m² | 140,000 | |
5 | Parquet solid jati KW. 2 (lokal campur putih) | 12x5x200mm | m² | 120,000 | |
6 | Flooring solid jati KW.1 (lokal lepas putih) | 14x80x500mm | m² | 350,000 | |
7 | Flooring solid jati KW.1 Export (Random) | 12x90x300-600-900mm | m² | 450,000 | |
Keterangan: | |||||
Harga tersebut diatas tidak termasuk pemasangan | |||||
Untuk Informasi jasa pemasangan Klik disini Untuk mengetahui cara pembayaran Klik disini Untuk konfirmasi pembayaran Klik disini |